交通违章违法代码罚款金额对照表

机动车违章违法代码表(请按Ctrl+F查找代码)

违法代码 罚款金额 扣分 违法内容

1006B   1500  0B驾驶证被期间驾驶汽车的

1007   1500  0 把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的

1008   1500  0 把机动车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的

1009   1500  0 把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的

1010A   1000  0 A驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非汽车类机动车的

1010B   1500  0 B驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶汽车的

1011   1000  0 非法安装警报器的

1012   1000  0 非法安装标志灯具的

1017       0 不按规定投保机动车第三者责任险的

1202    500  2 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的

1601A   1000  6 公路客运车辆载客,超过额定乘员20%以上不足50%的

1601B   1500  6 公路客运车辆载客超过额定乘员50%以上不足100%

5049        0 1年内醉酒后驾驶机动车被处罚两次以上的

1601C   2000  6 公路客运车辆载客超过额定乘员100%以上的

1602A   1000  6 机动车载物超过核定载质量30%以上不足100%的

1602B   2000  6 机动车载物超过核定载质量100%以上的

1603A   1000  6 机动车行驶超过规定时速50%以上不足100%的

1603B   2000  6 机动车行驶超过规定时速100%以上

1604    300   6 饮酒后驾驶机动车的

1605   500   6 饮酒后驾驶营运机动车的

1606   1000  6 公路客运车辆违反规定载货的

1607A   500   6 货运机动车违反规定载客3人以下的

1607B   1500  6 货运机动车违反规定载客3人以上的

1609   2000  6 运输剧毒化学品机动车超过规定时速50%以上的

1702   1500  12 醉酒后驾驶机动车的

1703   2000  12 醉酒后驾驶营运机动车的

1704A   1000  12 A在驾驶证暂扣期间仍驾驶非汽车类机动车的

1704B   1500  12 B在驾驶证暂扣期间仍驾驶汽车的

1705    2000  12 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪

1706    2000  12 违反交通管制规定强行通行,不听劝阻的

1709A   1000  12 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 A驾驶非汽车类

1709B   1500  12 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 B驾驶汽车类

2001   1000   0 非机动车造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的

2002   1000   0 非机动车违反交通管制的规定强行通行,不听劝阻的

1001A   1000   0 A驾驶拼装的非汽车类机动车上道路行驶的

1001B   1500   0 B 驾驶拼装的汽车上道路行驶的

1002A   10000   A 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶的

1002B   1500   0 B 驾驶已达报废标准的汽车上道路行驶的

1003A        0 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的,持有机动车驾驶证

1003B        0 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的,未取得机动车驾驶证

1004        0 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的

1005A   1000   0 A未取得驾驶证驾驶非汽车类机动车的

1005B   1500   0 B未取得驾驶证驾驶汽车的

1006A   1000    0 《中华人民共和国道路交通安全法》第99条第1款第1项第2种行为、《广东省道路交通安全法

            实施条例》第64条第1款第1项第2种行为

1055   200    0 特种车辆违反规定使用警报器的

1056   200    0 特种车辆违反规定使用标志灯具的

1057   100    0 机动车在单位院内居民居住区内不低速行驶的

1058   100    0 机动车在单位院内居民居住区内不避让行人的

1059   150    0 驾驶摩托车手离车把的

5001   2000    6 伪造、变造机动车登记证书的

5002   2000    0 伪造、变造机动车号牌的

5003    2000    0 伪造、变造机动车行驶证的

5004   2000    0 伪造、变造机动车检验合格标志的

5005    2000    0 伪造、变造机动车保险标志的

5006   2000    0 伪造、变造机动车驾驶证的

5007   1500    0 使用伪造、变造的机动车登记证书的

5008   1500    0 使用伪造、变造的机动车号牌的

5009   1500    0 使用伪造、变造的机动车行驶证的

5010    1500    0 使用伪造、变造的机动车检验合格标志的

5011   1500    0 使用伪造、变造的机动车保险标志的

5012   1500    0 使用伪造、变造的机动车驾驶证的

5013   1500    0 使用其他车辆的机动车登记证书的

5014   1500    0 使用其他车辆的机动车号牌的

5015   1500    0 使用其他车辆的机动车行驶证的

5016   1500    0 使用其他车辆的机动车检验合格标志的

5017   1500    0 使用其他车辆的机动车保险标志的

5018   1500    0 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成

            犯罪的

5019   1500    0 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的

5020   1500    0 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的

5021   1500    0 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的

5022   2000    0 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的

5023   2000    0 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的

5024   1000    0 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨

            碍安全视距拒不排除障碍的

5025   1000    0 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨

            碍安全视距

5023   2000  0 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的

5024   1000  0 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安

           全视距拒不排除障碍的

5025   1000  0 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安

           全视距

5039       0 对符合暂扣和机动车驾驶证情形,机动车驾驶证被扣留后驾驶人无正当理由逾期未接受处理的

1023   100   0 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的

1024   100   0 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行

           驶时,机动车未依次交替通行的

1025   100   0 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候的

1026   50   0 行经铁路道口,不按规定通行的

1027   150   0 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的

1028   150   0 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的

1029   150   0 运载超限物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的

1030   150   0 运载超限物品时未悬挂明显标志的

103    1200  0 运载危险物品未经批准的

1032   200   0 运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的

1033   200   0 运载危险物品时未悬挂警示标志的

1034   200   0 运载危险物品时未采取必要的安全措施的

1035   100   0 载客汽车载货违反规定的

1036   100   0 货运机动车违反规定载人的

1037   200   0 未将故障车辆移到不妨碍交通的地方停放的

1038   50   0 不避让正在作业的道路养护车、工程作业车的

1039   200   0 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的

1040   100   0 机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶的

104    1200  0 道路养护施工作业车辆、机械作业时未开启示警灯和危险报警闪光灯的

1042   200   0 机动车不按规定车道行驶的

1043   200   0 变更车道时影响正常行驶的机动车的

1044   200   0 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的

1045   200   0 在容易发生危险的路段掉头的

1046   200   0 掉头时妨碍正常行驶的车辆和行人通行的

1047   50   0 机动车未按规定鸣喇叭示意的

1048   150   0 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的

1049   50   0 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的

1050   50   0 机动车行经漫水路或漫水桥时未低速通过的

1051   100   0 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的道口通过的

1052   100   0 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的时间通过的

1053   50   0 机动车行经渡口,不服从渡口管理人员指挥,不依次待渡的

1054   50   0 上下渡船时,不低速慢行的

1203   50   2 机动车在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不在道路中间通行的

1204   200   2 行经人行横道,未减速行驶的

1205   200   2 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的

1206   200   2 行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路未避让的

1207   200   2 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的或者乘坐人员未按规定戴安全头盔的

1208   100   2 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的

1209   100   2 左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的

1210   100   0 通过路口遇放行信号不依次通过的

1211   100   2 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的

1212   100   2 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的

1213   200   2 牵引故障机动车时,被牵引的机动车除驾驶人外载人的

1214   100   2 牵引故障机动车时,被牵引的机动车拖带挂车的

1215   100   2 牵引故障机动车时,被牵引的机动车宽度大于牵引的机动车的

1216   100   2 使用软连接装置牵引故障机动车时,牵引车与被牵引车之间未保持安全距离的

1217   100   2 牵引制动失效的被牵引车,未使用硬连接牵引装置的

1218   100   2 使用汽车吊车牵引车辆的

1219   100   2 使用轮式专用机械牵引车辆的

1220   100   2 使用摩托车牵引车辆的

1221   100   2 牵引摩托车的

1222   100   2 未使用专用清障车拖曳转向或照明、信号装置失效的机动车的

1223   100   2 驾驶时拨打接听手持电话的

1224   100   2 驾驶时观看电视的

1013   200   0 驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的

1014   200   0 驾驶证损毁期间仍驾驶机动车的

1015   200   0 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的

1016   200   0 违法记分达到12分仍驾驶机动车的

1018   150   0 机动车不在机动车道内行驶的

1019   150   0 机动车违反规定使用专用车道的

1021   200   0 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的

1022  200   0 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧超越行驶的

7002  200   0 在机动车号牌上喷涂、粘贴影响交通技术监控信息接收材料的

7003  100   0 未设置导向标志、标线的交叉路口,左转弯机动车未按规定提前驶入最左侧的车道转弯或右转弯

          机动车未按规定提前驶入最右侧的车道转弯

7004  200   0 驾驶车辆在超越前方车辆后突然减速、转弯

7005  200   0 机动车在夜间或者遇风、雨、雪、雾等低能见度气象条件时在道路上临时停车,未按规定使用灯光

7006  100   0 机动车行经没有交通信号的道路时,遇老年人、儿童、孕妇、抱婴者,以及持盲杖的盲人、行走不

          便的残疾人横过道路,未按规定停车让行

7007  100   0 机动车遇喷涂“校车”字样并载有学生的车辆,未按规定让行

7008  200   0 非紧急情况在高速公路上下乘客的

1060  150   0 驾驶摩托车在车把上悬挂物品的

1061  150   0 拖拉机驶入大中城市中心城区内道路的

1062  150   0 拖拉机驶入高速公路、城市快速路或其它禁止通行道路的

1063  200   0 拖拉机违反规定载人的

1064  150   0 拖拉机牵引多辆挂车的

1065  100   0 学习驾驶人不按指定路线上道路学习驾驶的

1066  100   0 学习驾驶人不按指定时间上道路学习驾驶的

1067  100   0 学习驾驶人使用非教练车上道路驾驶的

1068  100   0 学习驾驶人在教练不随车指导下上道路驾驶车辆的

1069  100   0 使用教练车时有与教学无关的人员乘坐的

1070  200   0 实习期内未粘贴或悬挂实习标志的

1071  100   0 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的

1072  100   0 驾驶安全设施不全的机动车的

1073  100   0 驾驶机件不符合技术标准的机动车的

1101  200   1 驾驶人或者乘坐人员未按规定使用安全带的

1102  200   1 不按规定使用灯光的

1103  100   1 不按规定会车的

1104  100   1 不按规定倒车的

1105  100   1 摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人的

1106  100   1 驾驶轻便摩托车载人的

1107  50    1 在车门、车厢没有关好时行车的

1108  100   1 上道路行驶的机动车未放置保险标志的

1109  100   1 未随车携带行驶证的

1110  100   1 未随车携带驾驶证的

1201  200   2 机动车载物超过核定载质量未达30%的

4304  200   3 在高速公路上违反规定拖曳故障车、肇事车的

4305  200   3 在高速公路上超速不足50%的

4306  200   3 在高速公路上正常情况下以低于规定最低时速行驶的

4307  200   3 低能见度气象条件下在高速公路上不按规定行驶的

4308  200   3 在高速公路上骑、轧车行道分界线的

4309  200   3 在高速公路上行驶的载货汽车车厢载人的

4310  150   3 在高速公路上行驶的两轮摩托车载人的

4601  200   6 在高速公路上倒车的

4602  200   6 在高速公路上逆行的

4603  200   6 在高速公路上穿越中央分隔带掉头的

4604  200   6 在高速公路上的车道内停车的

4605  200   6 非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的

4606  200   6 在高速公路上试车或学习驾驶机动车的

5030  200   0 其他机动车喷涂特种车特定标志图案的

5035  200   0 服用国家管制的精神药品或麻醉药品仍继续驾驶的

5036  100   0 患有妨碍安全驾驶机动车的疾病仍继续驾驶的

5037  200   0 过度疲劳仍继续驾驶的

5038  100   0 未按规定喷涂放大的牌号的

7001  200   0 在机动车上安装影响交通技术监控设备正常使用的装置

3001  10    0 行人违反交通信号通行的

3002  10    0 行人不服从交警指挥的

3003  10    0 行人不在人行道内行走的

3004  10    0 行人在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不靠路边行走的

3005  10    0 行人横过道路未走人行横道或过街设施的

3006  10    0 行人跨越道路隔离设施的

3007  10    0 行人倚坐道路隔离设施的

3008  10    0 行人扒车的

3009  10    0 行人强行拦车的

3010  10    0 行人实施其他妨碍交通安全的行为的

3013  10    0 行人不按规定通过铁路道口的

3014  10    0 在道路上使用滑行工具的

3015  10    0 行人在车行道内坐卧、停留、嬉闹的

3016  10    0 行人有追车、抛物击车等妨碍道路交通安全的行为的

3017  10    0 行人不按规定横过机动车道的

3018  10    0 行人列队在道路上通行时每横列超过2人的

3021  10    0 乘车人携带易燃、易爆等危险物品的

3022  10    0 乘车人向车外抛洒物品的

3023  10    0 乘车人有影响驾驶人安全驾驶的行为的

3024  10    0 在机动车道上拦乘机动车的

3025  10    0 在机动车道上从机动车左侧上下车的

3026  10    0 开关车门妨碍其他车辆和行人通行的

3028  10    0 机动车行驶中乘坐人员将身体任何部分伸出车外的

3030  10    0 乘坐两轮摩托车未正向骑坐的

2003  50    0 非机动车未依法登记,上道路行驶的

2004  50    0 非机动车逆向行驶的

2006  20    0 非机动车违反规定使用其他车辆专用车道的

2008  20   0 非机动车驾驶人不服从交警指挥的

2009  20   0 非机动车未在非机动车道内行驶的

2011  50   0 驾驶残疾人机动轮椅车超速行驶的

2013  20   0 非机动车不按规定载物的

2015  20   0 非机动车停放时妨碍其他车辆和行人通行的

2017  20   0 非机动车通过路口,遇有前方路口交通阻塞时,强行进入的

2018  20   0 非机动车通过路口,向左转弯时,不靠路口中心点右侧转弯的

2020  20   0 非机动车向右转弯遇同车道内有车等候放行信号不能转弯时,不依次等候的

2021  20   0 行经无灯控或交警指挥的路口,不让标志、标线指示优先通行的一方先行的

2023  20   0 行经无灯控或交警指挥的路口,右转弯的非机动车不让左转弯的车辆先行的

2024  50   0 驾驶自行车、电动自行车、三轮车在路段上横过机动车道时不下车推行的

2026  20   0 有行人过街设施时,非机动车不从行人过街设施横过机动车道的

2028  20   0 非机动车转弯时未减速慢行,伸手示意,突然猛拐的

2030  20   0 驾驶非机动车牵引车辆的

2031  20   0 驾驶非机动车攀扶车辆的

2033  20   0 驾驶非机动车时双手离把的

2035  20   0 驾驶非机动车时扶身并行的

2037  20   0 驾驶非机动车时曲折竟驶的

2039  20   0 在道路上骑2人以上骑行的自行车的

2041  50   0 自行车加装动力装置的

2043  20   0 在道路上学习驾驶非机动车的

2045  20   0 驾驭畜力车横过道路时,驾驭人未下车牵引牲畜的

2047  20   0 驾驶畜力车时驾驭人离开车辆的

2049  20   0 驾驶两轮畜力车不下车牵引牲畜的

2051  20   0 随车幼畜未栓系的

2053  20   0 停放畜力车时未栓系牲畜的

4003  50   0 非机动车进入高速公路的

3027  10   0 机动车行驶中乘坐人员干扰驾驶的

3029  10   0 乘车人在机动车行驶中跳车的

4001  10   0 行人进入高速公路的

2005  20   0 没有非机动车道的道路上,非机动车不靠车行道右侧行驶的

2007  20   0 非机动车不按照交通信号规定通行的

2010  50   0 醉酒驾驶、驾驭非机动车、畜力车的

2012  50   0 驾驶电动自行车超速行驶的

2014  20   0 非机动车不在规定地点停放的

2016  20   0 非机动车通过路口,转弯的非机动车不让直行的车辆、行人优先通行的

2019  20   0 非机动车遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的

2022  20   0 行经无灯控、交警指挥或标志、标线控制的路口,无交通标志标线,不让右方道路的来车先行的

2025  20   0 有人行横道时,非机动车不从人行横道横过机动车道的

2027  20   0 非机动车借道行驶后不迅速驶回非机动车道的

2029  20   0 非机动车超车时妨碍被超越的车辆行驶的

2032  20   0 非机动车被其他车辆牵引的

2034  20   0 驾驶非机动车时手中持物的

2036  20   0 驾驶非机动车时互相追逐的

2038  20   0 在道路上骑独轮自行车的

2040  50   0 非下肢残疾的人驾驶残疾人机动轮椅车的

2042  50   0 三轮车加装动力装置的

2044  20   0 非机动车不避让盲人的

2046  20   0 畜力车并行的

2048  20   0 驾驶畜力车时在容易发生危险的路段超车的

2050  20   0 使用未经驯服的牲畜驾车的

2052  20   0 停放畜力车时未拉紧车闸的

2055  20   0 未满16周岁驾驶、驾驭电动自行车、残疾人机动轮椅、畜力车的

1225  100   2 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的

1226  200   2 连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或停车休息时间少于20分钟的

1227  200   2 在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要的安全距离的

1228  100   2 路口遇有交通阻塞时未依次等候的

1229  200   2 机动车违反禁令标志指示的

1230  200   2 机动车违反禁止标线指示的

1231  50   2 机动车违反警告标志指示的

1232  50   2 机动车违反警告标线指示的

1233  200   2 实习期内驾驶公共汽车的

1234  200   2 实习期内驾驶营运客车的

1235  200   2 实习期内驾驶执行任务的特种车辆的

1236  200   2 实习期内驾驶载有危险物品的机动车的

1237  200   2 实习期内驾驶的机动车牵引挂车的

1238  200   2 机动车载人超过核定人数的

1301  200   3 机动车逆向行驶的

1302  200   3 机动车不按交通信号灯规定通行的

1303  150   3 机动车行驶超过规定时速50%以下的

1304  200   3 从前车右侧超车的

1305  200   3 前车左转弯时超车的

1306  200   3 前车掉头时超车的

1307  200   3 前车超车时超车的

1308  200   3 与对面来车有会车可能时超车的

1309  200   3 超越执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的

1310  200   3 在铁路道口、路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、交通流量大的路段等地点超车的

1311  200   3 车辆在道路上发生故障或事故后,妨碍交通又难以移动的,不按规定设置警告标志或未按规定使用

          警示灯光的

1312  100   3 准备进入环形路口不让已在路口内的机动车先行的

1313  100   3 转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行的

1314  100   3 相对方向行驶的右转弯机动车不让左转弯车辆先行的

1315  100   3 机动车通过无灯控或交警指挥的路口,不按交通标志、标线指示让优先通行的一方先行的

1316  100   3 机动车通过无灯控、交警指挥、交通标志标线控制的路口,不让右方道路的来车先行的

1317  150   3 载货汽车牵引多辆挂车的

1318  150   3 半挂牵引车牵引多辆挂车的

1319  150   3 挂车的灯光信号、制动、连接、安全防护等装置不符合国家标准的

1320  150   3 小型载客汽车牵引旅居挂车以外的且总质量700千克以上挂车的

1321  150   3 挂车载人的

1322  150   3 载货汽车牵引挂车的载质量超过汽车本身的载质量的

1323  150   3大型载客汽车牵引挂车的

1324  150   3 中型载客汽车牵引挂车的

1325  150   3 低速载货汽车牵引挂车的

1326  150   3 三轮机动车汽车牵引挂车的

1327  200   3 机动车在发生故障或事故后,不按规定使用灯光的

1328  200   3 驾驶机动车下陡坡时熄火、空档滑行的

1329  200   3 故意遮挡机动车号牌的

1330  200   3 故意污损机动车号牌的

1331  200   3 不按规定安装机动车号牌的

1332  100   3 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的

1333  200   3 不避让执行任务的特种车辆的

1334  150   3 机动车不避让盲人的

1339  200   3 运输剧毒化学品机动车超过规定时速50%以下的

1701  200   12 使用他人机动车驾驶证驾驶机动车的

4002  200   0 拖拉机驶入高速公路的

4004  150   0 在高速公路上车辆发生故障或事故后,车上人员未迅速转移到右侧路肩上或者应急车道内的

4005  100   0 机动车从匝道进入或驶离高速公路时不按规定使用灯光的

4006  100   0 机动车从匝道进入高速公路时妨碍已在高速公路内的机动车正常行驶的

4007  200   0 在高速公路的路肩上行驶的

4008  100   0 非紧急情况下在高速公路应急车道上行驶的

4009  200   0 机动车在高速公路上通过施工作业路段,不减速行驶的

4201  150   2 在高速公路匝道上超车的

4202  150   2 在高速公路加速车道上超车的

4203  150   2 在高速公路减速车道上超车的

4301  200   3 驾驶设计最高时速低于70公里的机动车进入高速公路的

4302  200   3 机动车在高速公路上发生故障或交通事故后,驾驶人不按规定使用危险报警闪光灯的

4303  200   3 高速公路上车辆发生故障或交通事故后,不按规定设置警告标志的

 

相关信息:



    网址:m.weizhang8.cn
    【手机版】全国车辆违章查询系统
    收起键盘
    收起键盘